Linia nr 5 łączy Grzybowską z Podczelem, oferując mieszkańcom oraz odwiedzającym Kołobrzeg wygodne połączenie z jednej z najbardziej malowniczych dzielnic miasta do jego centrum i dalej. Trasa ta jest idealna dla tych, którzy chcą skorzystać z uroków Podczela, w tym spokojnych plaż i terenów zielonych, a także dla osób potrzebujących dotrzeć do różnych części Kołobrzegu. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące tej trasy.
Dni robocze:
Sobota:
Niedziela:
Linia nr 5 to niezawodny sposób na przemieszczanie się między Podczelem a centrum Kołobrzegu, umożliwiając łatwy dostęp do plaż, usług, rozrywki oraz odpoczynku nad morzem. Zachęcamy do korzystania z tej linii, by cieszyć się wygodą i efektywnością podróży komunikacją miejską.
Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Grzybowska – pętla | ||||||||||||
5 | 35 | 35 | 35 | Grzybowska – osiedle | 00 | ||||||||
6 | 10 | 25 | 10 | 40 | 10 | 40 | Grzybowska | Warszawska | 01 | |||||
7 | 00 | 15 | 10 | 50 | 10 | 50 | Sienkiewicza II | 03 | |||||
8 | 00 | 25 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | Sienkiewicza I | 05 | ||||
9 | 10 | 50 | 40 | 40 | Jed. Narodowej – Kościół | 06 | |||||||
10 | 25 | 45 | 00 | 30 | 00 | 30 | Jed. Narodowej przy Wylotowej | 08 | |||||
11 | 30 | 50 | 05 | 30 | 05 | 30 | Bałtycka przy Wylotowej | 09 | |||||
12 | 30 | 00 | 40 | 00 | 40 | Bałtycka – Zarząd Portu | 10 | ||||||
13 | 00 | 30 | 15 | 50 | 15 | 50 | Jed. Narodowej przy Żurawiej | 11 | |||||
14 | 20 | 50 | 20 | 45 | 20 | 45 | Łopuskiego – szpital | 13 | |||||
15 | 05 | 25 | 50 | 20 | 20 | Armii Krajowej – poczta | 15 | ||||||
16 | 20 | 40 | 10 | 35 | 10 | 35 | Jagiellońska – Dworzec PKP | 17 | |||||
17 | 05 | 30 | 05 | 40 | 05 | 40 | Al. Św. Jana Pawła II | Policja | 18 | |||||
18 | 10 | 40 | 00 | 30 | 00 | 30 | Al. Św. Jana Pawła II | Giełdowa | 21 | |||||
19 | 15 | 15 | 45 | 15 | 45 | Grochowska | 22 | ||||||
20 | 10 | 55 | 30 | 30 | Koszalińska kościół | 24 | |||||||
21 | 45 | 10 | 50 | 10 | 50 | Koszalińska przy Wschodniej | 25 | ||||||
22 | 15 | Koszalińska – Borowina | 26 | ||||||||||
23 | 00 | 00 | 00 | Kądzielno | 27 | ||||||||
Podczele – Ośrodek | 29 | ||||||||||||
Podczele – Kresowa | 31 | ||||||||||||
Podczele – Tarnopolska | 33 | ||||||||||||
34 | |||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
brak | wszystkie przystanki na żądanie |
Aler24.pl to portal informacyjny, który codziennie publikuje najświeższe wiadomości z Kołobrzegu i powiatu oraz z Polski i ze świata. Naszą misją jest zapewnienie czytelnikom dostępu do rzetelnych i wiarygodnych informacji z różnych dziedzin życia.
W dziale „Kołobrzeg i powiat” znajdziesz informacje o wydarzeniach, które mają miejsce w Twoim regionie. Dowiesz się o nowych inwestycjach, ważnych decyzjach lokalnych władz oraz inicjatywach społecznych. Publikujemy również relacje z wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, abyście nigdy nie przegapili żadnej okazji do zabawy i relaksu.
W dziale „Polska” przedstawiamy najważniejsze wydarzenia, które mają miejsce w kraju. Znajdziesz tu informacje o polityce, gospodarce, kulturze i nauce. Dzięki temu będziesz miał/a pewność, że zawsze jesteś na bieżąco z tym, co dzieje się w Polsce.
Copyright © ale24.pl 2021. All Rights Reserved.
Najnowsze komentarze