Linia nr 4 to kluczowe połączenie w sieci komunikacji miejskiej Kołobrzegu, prowadzące z popularnej lokalizacji przy Arce do Starynowskiej, przechodząc przez ważne punkty miasta, w tym osiedla, centra handlowe oraz obszary rekreacyjne. Poniżej znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące tej trasy, w tym rozkład jazdy i przystanki.
Dni robocze:
Sobota:
Niedziela:
Linia nr 4 obsługuje szereg przystanków, umożliwiających dostęp do różnorodnych części Kołobrzegu:
Linia nr 4 stanowi ważną część systemu transportu publicznego w Kołobrzegu, umożliwiając mieszkańcom i turystom łatwe przemieszczanie się po mieście. Zachęcamy do korzystania z tej linii, by cieszyć się wygodą i efektywnością podróży komunikacją miejską.
Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Arka | 00 | |||||||||||
5 | 10 | 40 | 30 | 30 | Wschodnia – plaża | 01 | |||||||
6 | 10 | 30v | 45 | 00 | 30 | 00 | 30 | Wschodnia – WDW | 03 | ||||
7 | 10 | 28x | 55 | 05 | 30 | 05 | 30 | Wschodnia – osiedle | 04 | ||||
8 | 10 | 30v | 50 | 10 | 55 | 10 | 55 | Koszalińska przy Wschodniej | 05 | ||||
9 | 05 | 40 | 10 | 35 | 10 | 35 | Koszalińska kościół | 06 | |||||
10 | 10 | 35 | 10 | 40 | 10 | 40 | Grochowska | 08 | |||||
11 | 00 | 40 | 55 | 00 | 30 | 55 | 00 | 30 | 55 | Al. Św. Jana Pawła II | Giełdowa | 10 | ||
12 | 15 | 55 | 20 | 50 | 20 | 50 | Al. Św. Jana Pawła II | Policja | 11 | |||||
13 | 15 | 35 | 50 | 20 | 45 | 20 | 45 | Armii Krajowej – poczta | 12 | ||||
14 | 10 | 45 | 20 | 40 | 20 | 40 | Frankowskiego | 13 | |||||
15 | 10 | 20v | 40 | 10 | 45 | 10 | 45 | Rzeczna | 14 | ||||
16 | 05 | 25 | 50 | 10 | 30 | 10 | 30 | Młyńska | 16 | ||||
17 | 10 | 40 | 05 | 45 | 05 | 45 | Mazowiecka I | 18 | |||||
18 | 00v | 20 | 55 | 20 | 20 | Mazowiecka – ZAZ | 19 | ||||||
19 | 25 | 45 | 00 | 35 | 00 | 35 | Mazowiecka przy Słonecznej | 20 | |||||
20 | 15 | 35 | 10 | 40 | 10 | 40 | Starynowska I – piekarnia | 22 | |||||
21 | 20 | 20 | 20 | Starynowska | Grudziądzka | 23 | ||||||||
22 | 05 | 35 | 20 | 20 | Starynowska przy Różyckiego | 24 | |||||||
23 | Korzystno I | 27 | |||||||||||
Korzystno II | 29 | ||||||||||||
Korzystno – pętla | 30 | ||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
v – kurs do Korzystna x – kurs przez ul. Łopuskiego | wszystkie przystanki na żądanie |
Aler24.pl to portal informacyjny, który codziennie publikuje najświeższe wiadomości z Kołobrzegu i powiatu oraz z Polski i ze świata. Naszą misją jest zapewnienie czytelnikom dostępu do rzetelnych i wiarygodnych informacji z różnych dziedzin życia.
W dziale „Kołobrzeg i powiat” znajdziesz informacje o wydarzeniach, które mają miejsce w Twoim regionie. Dowiesz się o nowych inwestycjach, ważnych decyzjach lokalnych władz oraz inicjatywach społecznych. Publikujemy również relacje z wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, abyście nigdy nie przegapili żadnej okazji do zabawy i relaksu.
W dziale „Polska” przedstawiamy najważniejsze wydarzenia, które mają miejsce w kraju. Znajdziesz tu informacje o polityce, gospodarce, kulturze i nauce. Dzięki temu będziesz miał/a pewność, że zawsze jesteś na bieżąco z tym, co dzieje się w Polsce.
Copyright © ale24.pl 2021. All Rights Reserved.
Najnowsze komentarze