Witaj na podstronie poświęconej rozkładowi jazdy komunikacji miejskiej w Kołobrzegu. Oferujemy aktualne informacje dotyczące tras i godzin odjazdów autobusów miejskich, aby ułatwić mieszkańcom i turystom poruszanie się po mieście. Poniżej znajdziesz szczegółowy rozkład jazdy dla poszczególnych linii.
Zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej w Kołobrzegu jako ekologicznego i wygodnego środka transportu. Dla bardziej szczegółowych informacji dotyczących godzin odjazdów, przystanków oraz ewentualnych zmian w rozkładzie, odwiedź naszą stronę regularnie.
LP. | Bilety jednorazowe – linie całoroczne | Ceny biletów w zł | |||
---|---|---|---|---|---|
Normalne | Ulgowe | ||||
30% | 50% | 75% | |||
1 | W granicach administracyjnych miasta | ||||
– linie dzienne | 3.20 | 2.20 | 1.60 | 0.80 | |
– bilet krótkiego przejazdu | 1.70 | 1.10 | 0.80 | 0.40 | |
– linia nocna | 7.00 | 4.90 | 3.50 | 1.80 | |
2 | Na liniach do miejscowości: Budzistowo, Korzystno, Zieleniewo, Bogucino, Grzybowo | ||||
– bilet jednorazowy | 3.80 | 2.70 | 1.90 | 1.00 | |
Na linii do miejscowości: Pustary | |||||
– bilet jednorazowy | 5.40 | 3.80 | 2.70 | 1.40 | |
LP. | Opłaty dodatkowe | Wysokość opłaty | |||
1 | Za przejazd bez ważnego biletu: | 220.00 + cena biletu | |||
– uiszczona w dniu zdarzenia (u kontrolera lub w kasach KM) | 60.00 + cena biletu | ||||
– uiszczona w ciągu 3 dni roboczych od dnia zdarzenia | 120.00 + cena biletu | ||||
2 | Za przewóz bagażu lub zwierząt bez ważnego biletu: | 80.00 + cena biletu | |||
– uiszczona w dniu zdarzenia (u kontrolera lub w kasach KM) | 30.00 + cena biletu | ||||
– uiszczona w ciągu 3 dni roboczych od dnia zdarzenia | 60.00 + cena biletu | ||||
3 | Za brak dokumentu stwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulgowych lub bezpłatnych przejazdów | 120.00 | |||
4 | Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny | 375.00 | |||
5 | Opłata manipulacyjna | 10% podstawowej opłaty dodatkowej | |||
Bagaż (ponad 60 cm x 40 cm x 20 cm) lub zwierząt – równowartość biletu jednorazowego normalnego miejskiego | |||||
Na liniach Komunikacji Miejskiej Kołobrzeg ważne są tylko bilety wydane |
Aler24.pl to portal informacyjny, który codziennie publikuje najświeższe wiadomości z Kołobrzegu i powiatu oraz z Polski i ze świata. Naszą misją jest zapewnienie czytelnikom dostępu do rzetelnych i wiarygodnych informacji z różnych dziedzin życia.
W dziale „Kołobrzeg i powiat” znajdziesz informacje o wydarzeniach, które mają miejsce w Twoim regionie. Dowiesz się o nowych inwestycjach, ważnych decyzjach lokalnych władz oraz inicjatywach społecznych. Publikujemy również relacje z wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, abyście nigdy nie przegapili żadnej okazji do zabawy i relaksu.
W dziale „Polska” przedstawiamy najważniejsze wydarzenia, które mają miejsce w kraju. Znajdziesz tu informacje o polityce, gospodarce, kulturze i nauce. Dzięki temu będziesz miał/a pewność, że zawsze jesteś na bieżąco z tym, co dzieje się w Polsce.
Copyright © ale24.pl 2021. All Rights Reserved.
Najnowsze komentarze